(资料图)
7月7日,生意社镍基准价为173666.67元/吨,与本月初(165366.67元/吨)相比,上涨了5.02%。
镍年度统计(2022-07-07 -- 2023-07-07, 元/吨)当日价 | 173666.67 |
日涨幅 | 4.46% |
一年位置 | 低位 |
最小值 | 164216.67 |
最大值 | 240400.00 |
中位值 | 202308.34 |
顶位差 | -66733.33 |
底位差 | 9450 |
平均值 | 194159.41 |
警戒 |
生意社基准价定价应用
交易商可以根据约定升贴水及定价公式(交易价格=生意社价格+升贴水)的定价原理,实现现货交易和合约交易的定价。