(资料图片)
高考填报志愿时,2022三峡大学科技学院艺术类录取分数线以及最近三年分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是大学生必备网为大家整理的三峡大学科技学院2019-2022年艺术类分数线,以下是详细内容,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时一定要与学校官网公布的数据进行比对,确保无误。
1、2022三峡大学科技学院艺术类录取分数线2022三峡大学科技学院艺术类各专业录取分数线
序号 | 专业 | 批次 | 最低分 | 平均分 | 最高分 |
1 | 音乐学 | 艺术类本科批 | 562 | 566.77 | 587 |
2 | 播音与主持艺术 | 艺术类本科批 | 652 | 662.17 | 691 |
3 | 环境设计 | 艺术类本科批 | 547 | 550.62 | 557 |
4 | 视觉传达设计 | 艺术类本科批 | 547 | 551.72 | 577 |
如需查询其他省份,请点击链接:https://zhinengdayi.com/page/detail/DZSDHK/443/947
2、2021三峡大学科技学院艺术类录取分数线2021三峡大学科技学院艺术类各专业录取分数线
省份 | 序号 | 专业 | 批次 | 省线 | 最低分 | 平均分 | 最高分 |
湖北 | 1 | 视觉传达设计 | 艺术本科B | - | 553 | 559 | 580 |
2 | 环境设计 | 艺术本科B | - | 553 | 560 | 576 | |
3 | 音乐学 | 艺术本科B | - | 567 | 572 | 582 | |
4 | 播音与主持艺术 | 艺术本科B | - | 628 | 657 | 698 | |
河北 | 1 | 视觉传达设计 | 本科提前批 | - | 504 | 505 | 505 |
2 | 环境设计 | 本科提前批 | - | 501 | 502 | 503 | |
山西 | 1 | 视觉传达设计 | 本科二批 | - | 66 | 66 | 66 |
2 | 环境设计 | 本科二批 | - | 62 | 62 | 62 | |
3 | 音乐学 | 本科二批 | - | 77 | 77 | 77 | |
4 | 播音与主持艺术 | 本科二批 | - | 77 | 78 | 78 | |
江苏 | 1 | 音乐学 | 艺术类本科批 | - | 170 | 170 | 170 |
2 | 视觉传达设计 | 艺术类本科批 | - | 418 | 418 | 418 | |
3 | 环境设计 | 艺术类本科批 | - | 418 | 420 | 424 | |
河南 | 1 | 音乐学 | 艺术类本科批 | - | 520 | 536 | 551 |
2 | 播音与主持艺术 | 艺术类本科批 | - | 741 | 748 | 768 | |
湖南 | 1 | 视觉传达设计 | 本科批(普通) | - | 275 | 276 | 277 |
2020三峡大学科技学院艺术类各专业分数线
省份 | 序号 | 专业 | 批次 | 省线 | 最低分 | 平均分 | 最高分 |
湖北 | 1 | 视觉传达设计 | 本科二批 | - | 519 | 529 | 554 |
2 | 音乐学 | 本科二批 | - | 540 | 545 | 560 | |
3 | 播音与主持艺术 | 本科二批 | - | 639 | 656 | 678 | |
4 | 环境设计 | 本科二批 | - | 520 | 526 | 540 | |
河北 | 1 | 环境设计 | 本科二批 | - | 490 | 501 | 517 |
2 | 视觉传达设计 | 本科二批 | - | 505 | 505 | 505 | |
山西 | 1 | 视觉传达设计 | 第二批本科C | - | 62 | 62 | 62 |
2 | 环境设计 | 第二批本科C | - | 62 | 62 | 62 | |
3 | 音乐学 | 第二批本科C | - | 78 | 78 | 78 | |
4 | 播音与主持艺术 | 第二批本科C | - | 77 | 79 | 80 | |
江苏 | 1 | 环境设计 | 本科二批 | 313 | 448 | 449 | 451 |
2 | 视觉传达设计 | 本科二批 | 313 | 456 | 456 | 456 | |
3 | 音乐学 | 本科二批 | 313 | 166 | 166 | 166 | |
湖南 | 1 | 播音与主持艺术 | 本科三批 | - | 663 | 664 | 665 |
2 | 视觉传达设计 | 本科三批 | - | 283 | 286 | 288 |
2019三峡大学科技学院艺术类各专业分数线
年份 | 2019 | |||
科类 | 环境设计 | 视觉传达设计 | 播音与主持艺术 | 音乐学 |
河北 | 232 | 237 | ||
山西 | 223 | 220 | 77 | 78 |
江苏 | 445 | 465 | 163 | |
河南 | 709 | 459 | ||
湖北 | 522 | 522 | 645 | 540 |
湖南 | 556 | 671 |